| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
| 2 x de R$99,50 sem juros | Total R$199,00 | |
| 3 x de R$66,33 sem juros | Total R$199,00 | |
| 4 x de R$59,14 | Total R$236,57 | |
| 5 x de R$47,68 | Total R$238,40 | |
| 6 x de R$39,91 | Total R$239,48 | |
| 7 x de R$34,36 | Total R$240,49 | |
| 8 x de R$30,15 | Total R$241,23 |
O Tênis Samba OG é ideal para quem busca um calçado versátil, estiloso e fácil de combinar. Com visual casual esportivo e acabamento marcante, ele é perfeito para compor produções modernas no dia a dia.
O modelo conta com cabedal estruturado, trazendo firmeza e um visual clássico com toque urbano. O fechamento em cadarço permite melhor ajuste aos pés, oferecendo mais praticidade e segurança durante o uso.
Seu solado emborrachado proporciona boa estabilidade ao caminhar, enquanto o design baixo e elegante combina facilmente com jeans, calças cargo, alfaiataria casual, saias, bermudas e produções streetwear.
| Tipo de Produto | Tênis |
| Modelo | Samba OG |
| Estilo | Casual Esportivo |
| Fechamento | Cadarço |
| Cabedal | Estruturado |
| Solado | Emborrachado |
| Indicação | Uso Casual |
| Tamanho BR | Comprimento do Pé |
| 34 | 22,1 – 22,7 cm |
| 35 | 22,8 – 23,3 cm |
| 36 | 23,4 – 24,0 cm |
| 37 | 24,1 – 24,8 cm |
| 38 | 24,9 – 25,5 cm |
| 39 | 25,6 – 26,1 cm |
| 40 | 26,2 – 26,8 cm |
| 41 | 26,9 – 27,5 cm |
| 42 | 27,6 – 28,2 cm |
| 43 | 28,3 – 29,0 cm |
O tênis é confortável para uso diário?
Sim. O modelo possui estrutura confortável e solado emborrachado, ideal para composições casuais.
O fechamento é ajustável?
Sim. O fechamento em cadarço permite ajustar melhor o calçado aos pés.
Combina com quais looks?
Combina com jeans, calças cargo, bermudas, alfaiataria casual, saias e produções urbanas.
